اقتصاد۲۴- امروز یکشنبه (۱۲ اسفند ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۹ میلیون ۱۵ هزار و ۴۷۵ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۶۵۱۰ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۸۷۰.۸۲۵ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۴۶.۲۷۵ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۲۶۱ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۹۱۳۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای وبملت، شستا، فملی، تاپیکو، پارسان، پارس، نوری و وغدیر صورت گرفت و شاخصهای آریا، مارون، شنیشکر، خاور، حسینا، وامین، وسپهر، بپاس و سامان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۱۰۵۲ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۹۷۶ | ۴۹ |
شاوان | ۱۹۷۲ | ۵ |
دانا | ۲۳۶ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۸۱ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۴۳ | ۱۴۳ |
اخابر | ۸۷۹ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۶۵ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۱۱۹ | ۸۰ |
فولاد |
۵۸۲ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۷۴ | ۴۸ |
فخوز | ۲۵۱ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۹۶۳ | ۹ |
ورنا | ۶۴۳ | ۳ |
حپترو | ۳۲۸۸ | ۱ |
کچاد | ۳۶۶ | ۲۳۷ |
وپست | ۷۰۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۹۶۵ | ۴۹ |
شپنا | ۵۳۳ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۳۲ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۰۰۸ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۲۴ | ۹ |
وبملت | ۲۱۱ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۲۲۲ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۴۱ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۸۲ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۷۶ | ۳۲ |
شراز | ۱۸۹۹ | ۴ |
جم | ۶۷۲۵ | ۴۲ |
فملی | ۹۱۹ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۸۴۶ | ۸ |
بفجر | ۱۲۷۴ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۲۲ | ۱۲ |
شبریز | ۲۰۸۹ | ۴۱ |
خساپا | ۳۱۶ | ۳۶ |
لکما | ۸۷ | ۲۲ |
بترانس | ۲۶۵ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۲ اسفند ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۰ میلیون و ۱۴ هزار وو ۸۴۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۰۵۲ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۹۷۶ | ۴۷ |
شاوان | ۱۹۷۲ | ۴ |
دانا | ۲۳۶ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۸۱ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۴۳ | ۱۳۷ |
اخابر | ۸۷۹ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۶۵ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۱۱۹ | ۷۸ |
فولاد | ۵۸۲ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۷۴ | ۷۳ |
فخوز | ۲۵۱ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۹۶۳ | ۳ |
ورنا | ۶۴۳ | ۳ |
حپترو | ۳۲۸۸ | ۱ |
کچاد | ۳۶۶ | ۱۸۱ |
وپست | ۷۰۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۹۶۵ | ۴۷ |
شپنا | ۵۳۳ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۳۲ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۰۰۸ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۲۴ | ۹ |
وبملت | ۲۱۱ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۲۲۲ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۳۸۸ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۸۲ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۷۶ | ۳۱ |
شراز | ۱۸۹۹ | ۴ |
جم | ۶۷۲۵ | ۴۱ |
فملی | ۹۱۹ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۸۴۶ | ۸ |
بفجر |
۱۲۷۴ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۲۲ | ۱۲ |
شبریز | ۲۰۸۹ | ۱۵ |
خساپا | ۳۱۶ | ۳۹ |
لکما | ۸۷ | ۲۲ |
بترانس | ۲۶۵ | ۳ |
منبع: جماران
- sajadmontakhabi
- کد خبر 15469
- 7 بازدید
- بدون نظر
- پرینت