اقتصاد۲۴- امروز شنبه (۱۸ اسفند ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۶۶۵ هزار و ۹۳۴ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۵۵۵۸ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۷۵۴.۴۱۲ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۱۴.۰۶۲ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۰۲۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۸۷۶۷ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فملی، شستا، وبملت، وغدیر، شپنا و پارسان صورت گرفت و شاخصهای آریا، مارون، کگهر، نیشکر، زاگرس، انتخاب و ارفع ر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۹۸۲ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۹۱۱ | ۴۹ |
شاوان | ۱۹۷۵ | ۵ |
دانا | ۲۱۳ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۶۲ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۵۴ | ۱۴۳ |
اخابر | ۸۹۳ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۶۵ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۰۸۸ | ۸۰ |
فولاد |
۵۵۳ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۶۷ | ۴۸ |
فخوز | ۲۳۶ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۹۲۳ | ۹ |
ورنا | ۶۰۶ | ۳ |
حپترو | ۳۱۹۴ | ۱ |
کچاد | ۳۳۴ | ۲۳۷ |
وپست | ۷۰۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۲۰۵ | ۴۹ |
شپنا | ۵۰۶ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۵۰ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۵۷ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۱۷ | ۹ |
وبملت | ۲۱۰ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۲۲۲ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۲۹ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۸۲ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۷۵ | ۳۲ |
شراز | ۱۸۱۸ | ۴ |
جم | ۶۴۶۹ | ۴۲ |
فملی | ۸۶۷ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۸۱۴ | ۸ |
بفجر | ۱۲۷۴ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۱۷ | ۱۲ |
شبریز | ۱۹۳۶ | ۴۱ |
خساپا | ۳۰۶ | ۳۶ |
لکما | ۸۲ | ۲۲ |
بترانس | ۲۴۳ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۸ اسفند ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۹۵۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۹۸۲ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۹۱۱ | ۴۷ |
شاوان | ۱۹۷۵ | ۴ |
دانا | ۲۱۳ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۶۲ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۵۴ | ۱۳۷ |
اخابر | ۸۹۳ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۶۵ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۰۸۸ | ۷۸ |
فولاد | ۵۵۳ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۶۷ | ۷۳ |
فخوز | ۲۳۶ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۹۲۳ | ۳ |
ورنا | ۶۰۶ | ۳ |
حپترو | ۳۴۹۴ | ۱ |
کچاد | ۳۳۴ | ۱۸۱ |
وپست | ۷۰۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۲۰۵ | ۴۷ |
شپنا | ۵۰۶ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۵۰ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۵۷ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۱۷ | ۹ |
وبملت | ۲۱۰ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۲۲۲ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۴۰۲ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۸۲ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۷۵ | ۳۱ |
شراز | ۱۸۱۸ | ۴ |
جم | ۶۴۶۹ | ۴۱ |
فملی | ۸۶۷ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۸۱۴ | ۸ |
بفجر |
۱۲۷۴ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۱۷ | ۱۲ |
شبریز | ۱۹۳۶ | ۱۵ |
خساپا | ۳۰۶ | ۳۹ |
لکما | ۸۲ | ۲۲ |
بترانس | ۲۴۳ | ۳ |
منبع: جماران
- sajadmontakhabi
- کد خبر 15821
- 7 بازدید
- بدون نظر
- پرینت