اقتصاد۲۴- امروز یکشنبه (۱۹ اسفند ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۵۴۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۴۴۶۳ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۷۲۲.۵۰۶ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۰۳.۱۷۷ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۰۰۷ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۸۶۶۴ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فملی، شستا، وبملت، وغدیر، شپنا و شبندر صورت گرفت و شاخصهای آریا، مارون، کگهر، فزر، وسپهر، فصبا، شرانل ر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۹ اسفند ۱۴۰۳
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۹۶۹ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۸۹۳ | ۴۹ |
شاوان | ۱۹۳۰ | ۵ |
دانا | ۲۰۷ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۵۵ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۲۲ | ۱۴۳ |
اخابر | ۸۹۵ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۶۵ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۰۷۶ | ۸۰ |
فولاد |
۵۵۳ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۶۷ | ۴۸ |
فخوز | ۲۳۶ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۸۶۸ | ۹ |
ورنا | ۵۸۸ | ۳ |
حپترو | ۳۱۷۰ | ۱ |
کچاد | ۳۲۶ | ۲۳۷ |
وپست | ۷۰۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۵۷۴۰ | ۴۹ |
شپنا | ۴۹۵ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۴۴ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۳۱ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۱۴ | ۹ |
وبملت | ۲۰۶ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۲۲۲ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۲۶ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۸۲ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۷۴ | ۳۲ |
شراز | ۱۷۷۰ | ۴ |
جم | ۶۳۷۹ | ۴۲ |
فملی | ۸۵۶ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۸۱۰ | ۸ |
بفجر | ۱۲۷۴ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۱۶ | ۱۲ |
شبریز | ۱۸۸۲ | ۴۱ |
خساپا | ۳۰۷ | ۳۶ |
لکما | ۸۲ | ۲۲ |
بترانس | ۲۳۶ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۹ اسفند ۱۴۰۳
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۹ اسفند ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۴۱۸ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۹۶۹ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۸۹۳ | ۴۷ |
شاوان | ۱۹۳۰ | ۴ |
دانا | ۲۰۷ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۵۵ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۲۲ | ۱۳۷ |
اخابر | ۸۹۵ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۶۵ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۰۷۶ | ۷۸ |
فولاد | ۵۵۳ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۶۷ | ۷۳ |
فخوز | ۲۳۶ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۸۶۸ | ۳ |
ورنا | ۵۸۸ | ۳ |
حپترو | ۳۱۷۰ | ۱ |
کچاد | ۳۲۶ | ۱۸۱ |
وپست | ۷۰۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۵۷۴۰ | ۴۷ |
شپنا | ۴۹۵ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۴۴ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۳۱ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۱۴ | ۹ |
وبملت | ۲۰۶ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۲۲۲ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۳۹۷ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۸۲ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۷۴ | ۳۱ |
شراز | ۱۷۷۰ | ۴ |
جم | ۶۳۷۹ | ۴۱ |
فملی | ۸۵۶ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۸۱۰ | ۸ |
بفجر |
۱۲۷۴ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۱۶ | ۱۲ |
شبریز | ۱۸۸۲ | ۱۵ |
خساپا | ۳۰۷ | ۳۹ |
لکما | ۸۲ | ۲۲ |
بترانس | ۲۳۶ | ۳ |
منبع: جماران
- sajadmontakhabi
- کد خبر 15908
- 8 بازدید
- بدون نظر
- پرینت