اقتصاد۲۴- امروز سه شنبه (۲۶ فروردین ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۷۷۷ هزار و ۸۵۲ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۷۵۴۱ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۹۴۳.۶۶۹ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۴۶.۰۵۵ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۶۹۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۹۳۸۴ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای پارس، فولاد، فملی، پارسان، نوری، شپنا، وغدیر، صورت گرفت و شاخصهای آریان، مارون، زاگرس، کگهر، سامان، نیشکر و فصبا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۶ فرودین ۱۴۰۴ پ
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۸۵۲ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۹۰۲ | ۴۹ |
شاوان | ۱۸۵۸ | ۵ |
دانا | ۲۳۲ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۹۵ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۴۵ | ۱۴۳ |
اخابر | ۸۵۰ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۱۴ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۲۷۸ | ۸۰ |
فولاد |
۴۱۵ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۵۰ | ۴۸ |
فخوز | ۱۷۹ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۹۸۹ | ۹ |
ورنا | ۵۰۷ | ۳ |
حپترو | ۱۴۰۴ | ۱ |
کچاد | ۲۷۳ | ۲۳۷ |
وپست | ۷۲۹ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۳۸۵ | ۴۹ |
شپنا | ۳۴۹ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۲۹ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۰۰ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۶۰ | ۹ |
وبملت | ۲۶۸ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۵۸ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۴۵ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۵۷ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۷۷ | ۳۲ |
شراز | ۱۹۲۱ | ۴ |
جم | ۷۰۲۷ | ۴۲ |
فملی | ۹۷۲ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۵۶۴ | ۸ |
بفجر | ۱۲۷۴ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۴۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۷۸۸ | ۴۱ |
خساپا | ۲۹۵ | ۳۶ |
لکما | ۷۹ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۲ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۶ فروردین ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۶ فروردین ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۱۲ هزار و ۴۱۵ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۸۵۲ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۹۰۲ | ۴۷ |
شاوان | ۱۸۵۸ | ۴ |
دانا | ۲۳۲ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۹۵ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۴۵ | ۱۳۷ |
اخابر | ۸۵۰ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۱۴ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۲۷۸ | ۷۸ |
فولاد | ۴۱۵ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۵۰ | ۷۳ |
فخوز | ۱۷۹ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۹۸۹ | ۳ |
ورنا | ۵۰۷ | ۳ |
حپترو | ۱۴۰۴ | ۱ |
کچاد | ۲۷۳ | ۱۸۱ |
وپست | ۷۲۹ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۳۸۵ | ۴۷ |
شپنا | ۳۴۹ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۲۹ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۰۰ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۶۰ | ۹ |
وبملت | ۲۶۸ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۵۸ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۳۸۶ | ۴۷ |
وتجارت | ۵۷ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۷۷ | ۳۱ |
شراز | ۱۹۲۱ | ۴ |
جم | ۷۰۲۷ | ۴۱ |
فملی | ۹۷۲ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۵۶۴ | ۸ |
بفجر |
۱۲۷۴ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۴۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۷۸۸ | ۱۵ |
خساپا | ۲۹۵ | ۳۹ |
لکما | ۷۹ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۲ | ۳ |
منبع: جماران
- sajadmontakhabi
- کد خبر 18388
- 4 بازدید
- بدون نظر
- پرینت