اقتصاد۲۴- امروز شنبه (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۸۲۳ هزار و ۱۴۸ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۵۳۹۷۴ واحد کاهش در ارتفاع ۳.۱۱۵.۵۲۹ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۵۳.۹۲۹ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۵۲۵ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۹۹۱۷ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، شستا، فولاد، نوری، پارسان، وبملت، وغدیر صورت گرفت و شاخصهای زاگرس، آریان، مارون، ومپنا، سامان، فزر و آریا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۸۳۵ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۰۸۷ | ۴۹ |
شاوان | ۲۱۰۰ | ۵ |
دانا | ۲۷۷ | ۴۵ |
بنیرو | ۳۱۹ | ۳ |
رمپنا | ۱۵۱۷ | ۱۴۳ |
اخابر | ۶۷ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۵۰ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۳۹۳ | ۸۰ |
فولاد |
۳۹۶ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۶۶ | ۴۸ |
فخوز | ۱۹۱ | ۱۱۶ |
ساراب | ۴۳۸۹ | ۹ |
ورنا | ۷۰۲ | ۳ |
حپترو | ۱۵۹۸ | ۱ |
کچاد | ۲۹۶ | ۲۳۷ |
وپست | ۷۹۴ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۰۷۵ | ۴۹ |
شپنا | ۴۰۲ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۶۹ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۰۱۲ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۶۰۷ | ۹ |
وبملت | ۲۵۸ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۷۱ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۴۴ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۶۱ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۵۱ | ۳۲ |
شراز | ۲۱۹۴ | ۴ |
جم | ۶۸۱۳ | ۴۲ |
فملی | ۹۷۲ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۶۵۷ | ۸ |
بفجر | ۱۲۷۴ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۹۲ | ۱۲ |
شبریز | ۲۲۴۹ | ۴۱ |
خساپا | ۵۶ | ۳۶ |
لکما | ۹۰ | ۲۲ |
بترانس | ۳۱۳ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۱۲ هزار و ۵۹۶ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۸۳۵ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۰۸۷ | ۴۷ |
شاوان | ۲۱۰۰ | ۴ |
دانا | ۲۷۷ | ۱۶ |
بنیرو | ۳۱۹ | ۳ |
رمپنا | ۱۵۱۷ | ۱۳۷ |
اخابر | ۶۷ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۵۰ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۳۹۳ | ۷۸ |
فولاد | ۳۹۶ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۶۶ | ۷۳ |
فخوز | ۱۹۱ | ۲۹۶ |
ساراب | ۴۳۸۹ | ۳ |
ورنا | ۷۰۲ | ۳ |
حپترو | ۱۵۹۸ | ۱ |
کچاد | ۲۹۶ | ۱۸۱ |
وپست | ۷۹۴ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۰۷۵ | ۴۷ |
شپنا | ۴۰۲ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۶۹ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۰۱۲ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۶۰۷ | ۹ |
وبملت | ۲۵۸ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۷۱ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۶۸ | ۴۷ |
وتجارت | ۶۱ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۵۱ | ۳۱ |
شراز | ۲۱۹۴ | ۴ |
جم | ۶۸۱۳ | ۴۱ |
فملی | ۹۷۲ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۶۵۷ | ۸ |
بفجر |
۱۲۷۴ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۹۲ | ۱۲ |
شبریز | ۲۲۴۹ | ۱۵ |
خساپا | ۵۶ | ۳۹ |
لکما | ۹۰ | ۲۲ |
بترانس | ۳۱۳ | ۳ |
منبع: جماران
- sajadmontakhabi
- کد خبر 19836
- 3 بازدید
- بدون نظر
- پرینت