اقتصاد۲۴- امروز چهارشنبه (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۶۵۱ هزار و ۹۱۷ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۰۰۹۹ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۲۳۶.۹۴۵ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۷۲.۹۸۳ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۹۵۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۰۲۹۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، وبملت، شستا، پارسان، وپاسار، وغدیر و تاپیکو صورت گرفت و شاخصهای آریان، خاور، زاگرس، فجهان، ساوه، بپاس، سامان، ومپنا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۹۰۱ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۰۹۴ | ۴۹ |
شاوان | ۲۳۱۰ | ۵ |
دانا | ۲۹۰ | ۴۵ |
بنیرو | ۳۲۱ | ۳ |
رمپنا | ۱۶۳۸ | ۱۴۳ |
اخابر | ۷۰ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۶۱ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۴۰۳ | ۸۰ |
فولاد |
۴۰۴ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۶۹ | ۴۸ |
فخوز | ۱۹۷ | ۱۱۶ |
ساراب | ۴۴۰۴ | ۹ |
ورنا | ۷۳۱ | ۳ |
حپترو | ۱۶۹۰ | ۱ |
کچاد | ۳۰۸ | ۲۳۷ |
وپست | ۸۲۶ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۱۴۵ | ۴۹ |
شپنا | ۴۳۸ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۸۷ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۰۶۷ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۶۵۸ | ۹ |
وبملت | ۲۷۳ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۷۲ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۵۲ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۶۲ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۳۹ | ۳۲ |
شراز | ۲۳۴۱ | ۴ |
جم | ۷۰۰۰ | ۴۲ |
فملی | ۷۳۳ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۶۹۵ | ۸ |
بفجر | ۱۳۱۳ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۹۷ | ۱۲ |
شبریز | ۲۴۴۴ | ۴۱ |
خساپا | ۶۰ | ۳۶ |
لکما | ۹۴ | ۲۲ |
بترانس | ۳۳۸ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۷۷۵ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۹۰۱ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۰۹۴ | ۴۷ |
شاوان | ۲۳۱۰ | ۴ |
دانا | ۲۹۰ | ۱۶ |
بنیرو | ۳۲۱ | ۳ |
رمپنا | ۱۶۳۸ | ۱۳۷ |
اخابر | ۷۰ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۶۱ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۴۰۳ | ۷۸ |
فولاد | ۴۰۴ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۶۹ | ۷۳ |
فخوز | ۱۹۷ | ۲۹۶ |
ساراب | ۴۴۰۴ | ۳ |
ورنا | ۷۳۱ | ۳ |
حپترو | ۱۶۹۰ | ۱ |
کچاد | ۳۰۸ | ۱۸۱ |
وپست | ۸۲۶ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۱۴۵ | ۴۷ |
شپنا | ۴۳۸ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۸۷ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۰۶۷ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۶۵۸ | ۹ |
وبملت | ۲۷۳ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۷۲ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۶۵ | ۴۷ |
وتجارت | ۶۲ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۳۹ | ۳۱ |
شراز | ۲۳۴۱ | ۴ |
جم | ۷۰۰۰ | ۴۱ |
فملی | ۷۳۳ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۶۹۵ | ۸ |
بفجر |
۱۳۱۳ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۹۷ | ۱۲ |
شبریز | ۲۴۴۴ | ۱۵ |
خساپا | ۶۰ | ۳۹ |
لکما | ۹۴ | ۲۲ |
بترانس | ۳۳۸ | ۳ |
منبع: جماران
- sajadmontakhabi
- کد خبر 19962
- 4 بازدید
- بدون نظر
- پرینت