اقتصاد۲۴- در کنار صدرنشینی آیفون ۱۷ پرو مکس با قیمت ۲۱۳ میلیون تومان، گوشیهای سامسونگ نیز با نرخهای قابلتوجهی در بازار دیده میشوند.
گلکسی A۵۵ با قیمت حدود ۳۷ میلیون تومان عرضه شده و مدل جدیدتر آن، گلکسی A۵۶، با بهای ۳۸ میلیون تومان در ویترین فروشگاهها قرار گرفته است. همچنین گلکسی S۲۵ اولترا، بهعنوان یکی از پرچمداران سامسونگ، با قیمت چشمگیر ۱۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در بازار معامله میشود؛ رقمی که آن را در رده گوشیهای لوکس و پرچمدار قرار میدهد.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۹ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
منبع: فرارو
- sajadmontakhabi
- کد خبر 30442
- 23 بازدید
- بدون نظر
- پرینت





